Classifica Campionato Seconda Categoria gir. B 2004/2005
Campionato Seconda Categoria gir. B 2004/2005
Squadra Punti G V N P GF GS
Camigliano 68 24 22 2 0 85 14
Acquaviva CE 50 23 16 2 5 53 29
Sannicolese 47 24 13 8 3 50 29
Aversa 46 24 13 7 4 48 25
Villa di Briano 44 23 13 5 5 43 28
Teverola 40 24 11 7 6 35 24
Juve S. Prisco 31 23 9 4 10 38 34
Carinaro 31 24 9 4 11 45 54
Bellona 31 23 8 7 8 46 42
S. Tammaro 28 23 7 7 9 44 34
T. Ducenta 26 24 7 5 12 32 51
Bayern Caserta 25 24 7 4 13 36 65
Stella Rossa Vit 22 23 6 4 13 25 44
S. Marcellino 21 24 6 3 15 31 63
Castelvolturno* 10 24 2 5 17 32 78
Juve Caserta 8 24 2 2 20 33 62
* 1 punto di penalizazzione