Campionato Seconda Categoria gir. B 2004/2005
Campionato Seconda Categoria gir. B 2004/2005
Squadra Punti G V N P GF GS
Camigliano 71 25 23 2 0 88 16
Acquaviva CE 50 24 16 2 6 53 30
Aversa 49 25 14 7 4 49 25
Sannicolese 47 25 13 8 4 52 32
Villa di Briano 44 24 13 5 6 44 30
Teverola 40 24 11 7 6 35 24
Carinaro 34 25 10 4 11 47 55
Bellona 32 24 8 8 8 46 42
Juve S. Prisco 31 23 9 4 10 38 34
S. Tammaro 29 24 7 8 9 44 34
Bayern Caserta 28 25 8 4 13 37 65
T. Ducenta 27 25 7 6 12 33 52
Stella Rossa 22 24 6 4 14 25 45
S. Marcellino 21 24 6 3 15 31 63
Castelvolturno* 10 24 2 5 17 32 78
Juve Caserta 9 25 2 3 20 34 63
* 1 punto di penalizazzione