Promozione gir. A 2004/2005 – Classifica
Squadra Punti G V N P GF GS
Quarto 68 29 20 8 1 56 12
Gladiator 57 29 18 3 8 53 26
Teano* 54 29 16 10 3 54 15
Gricignano* 52 29 17 5 7 56 27
Cardito 47 29 13 8 8 43 29
Villa Literno 42 29 12 6 11 34 29
Capua 42 29 12 6 11 29 33
R. Ortese 40 29 11 7 11 31 30
Puteolana 1909 36 29 9 9 11 31 38
Vitulazio 31 29 7 10 12 26 33
Pignataro 31 29 8 7 14 31 41
Cellole 30 29 7 9 13 27 42
S. Vincenzo F. 27 29 7 6 16 26 55
S. Nicola V. 27 29 6 9 14 32 43
Afragola 26 29 6 8 15 23 50
Paolisi 18 29 3 9 17 23 58
* 4 punti di penalizzazione