Positivi in provincia di Caserta, tutti i Comuni
Lettura dei numeri: Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali
Alife 31 12 1 18
Alvignano 16 2 0 14
Arienzo 100 3 2 95
Aversa 786 184 7 595
Baia e Latina 6 0 0 6
Bellona 25 9 1 15
Caianello 33 9 0 24
Caiazzo 20 5 0 15
Calvi Risorta 44 6 0 38
Camigliano 24 1 0 23
Cancello Arnone 79 4 4 71
Capodrise 139 16 0 123
Capriati a Volturno 7 4 0 3
Capua 95 20 1 74
Carinaro 73 19 0 54
Carinola 44 17 1 26
Casagiove 100 21 0 79
Casal di Principe 339 84 3 252
Casaluce 145 30 0 115
Casapesenna 74 22 0 52
Casapulla 76 24 0 52
Caserta 699 128 2 569
Castel Campagnano 41 3 0 38
Castel di Sasso 5 0 0 5
Castel Morrone 71 3 2 66
Castel Volturno 298 63 5 230
Castello del Matese 2 0 0 2
Cellole 46 5 1 40
Cervino 41 1 0 40
Cesa 206 30 0 176
Ciorlano 2 0 0 2
Conca della Campania 18 6 1 11
Curti 50 8 2 40
Dragoni 12 5 0 7
Falciano del Massico 27 7 0 20
Fontegreca 4 0 0 4
Formicola 7 1 0 6
Francolise 56 16 0 40
Frignano 120 29 1 90
Gallo Matese 2 2 0 0
Galluccio 4 0 1 3
Giano Vetusto 4 3 0 1
Gioia Sannitica 21 3 0 18
Grazzanise 54 8 1 45
Gricignano d’Aversa 184 28 1 155
Letino 21 20 0 1
Liberi 4 0 0 4
Lusciano 191 52 2 137
Macerata Campania 94 12 0 82
Maddaloni 415 50 4 361
Marcianise 516 85 9 422
Marzano Appio 19 3 0 16
Mignano Monte Lungo 26 2 0 24
Mondragone 244 119 6 119
Orta di Atella 477 77 1 399
Parete 105 27 0 78
Pastorano 14 3 0 11
Piana di Monte Verna 12 3 0 9
Piedimonte Matese 68 16 0 52
Pietramelara 43 7 0 36
Pietravairano O 11 3 1 7
Pignataro Maggiore 37 17 1 19
Pontelatone 15 3 0 12
Portico di Caserta 65 18 0 47
Pratasannita 3 0 0 3
Pratella 6 0 0 6
Presenzano 7 2 0 5
Raviscanina 9 6 0 3
Recale 58 19 0 39
Riardo 23 5 1 17
Rocca d’Evandro 20 4 0 16
Roccamonfina 53 26 1 26
Roccaromana 3 0 0 3
Rocchetta e Croce 2 0 0 2
Ruviano 2 1 0 1
San Cipriano d’Aversa 312 105 4 203
San Felice a Cancello 376 25 5 346
San Marcellino 151 39 2 110
San Marco Evangelista 88 23 0 65
San Nicola la Strada 193 31 2 160
San Pietro Infine 3 1 0 2
San Potito Sannitico 8 3 0 5
San Prisco 81 16 2 63
San Tammaro 38 8 1 29
Santa Maria a Vico 231 17 1 213
Santa Maria Capua Vetere 261 60 6 195
Santa Maria la Fossa 7 6 0 1
Sant’Angelo d’Alife 6 3 0 3
Sant’Arpino 267 40 1 226
Sessa Aurunca 87 12 0 75
Sparanise 46 10 0 36
Succivo 147 25 0 122
Teano 109 17 1 91
Teverola 208 45 1 162
Tora e Piccilli 12 0 0 12
Trentola Ducenta 295 68 0 227
Vairano Patenora 33 3 0 30
Valle Agricola 1 O O 1
Valle di Maddaloni 28 5 0 23
Villa di Briano 112 26 1 85
Villa Literno 190 60 3 127
Vitulazio 38 5 3 30