ASL CE – Covid-19 – Report ore 14:00 del 07.01.2021 dei Comuni della Provincia di Caserta

Comune – Casi positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 32 19 1 12
ALIFE 153 124 3 26
ALVIGNANO 87 75 1 11
ARIENZO 369 327 7 35
AVERSA 2612 2358 42 212
BAIA E LATINA 47 47 0 0
BELLONA 103 96 3 4
CAIANELLO 96 83 3 10
CAIAZZO 76 66 2 8
CALVI RISORTA 213 191 1 21
CAMIGLIANO 54 37 2 15
CANCELLO ED ARNONE 239 187 7 45
CAPODRISE 494 434 4 56
CAPRIATI A VOLTURNO 29 26 0 3
CAPUA 543 436 10 97
CARINARO 367 337 3 27
CARINOLA 112 106 2 4
CASAGIOVE 389 353 4 32
CASAL DI PRINCIPE 1250 1151 15 84
CASALUCE 483 453 2 28
CASAPESENNA 380 340 5 35
CASAPULLA 313 293 5 15
CASERTA 2290 2032 26 232
CASTEL CAMPAGNANO 71 62 1 8
CASTEL DI SASSO 44 40 1 3
CASTEL MORRONE 156 145 3 8
CASTEL VOLTURNO 806 714 15 77
CASTELLO DEL MATESE 10 9 0 1
CELLOLE 211 182 2 27
CERVINO 264 232 2 30
CESA 622 575 12 35
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 53 27 2 24
CURTI 245 216 7 22
DRAGONI 61 50 1 10
FALCIANO DEL MASSICO 78 66 1 11
FONTEGRECA 24 24 0 0
FORMICOLA 57 54 1 2
FRANCOLISE 144 117 2 25
FRIGNANO 438 411 4 23
GALLO MATESE 43 43 0 0
GALLUCCIO 67 35 1 31
GIANO VETUSTO 12 8 1 3
GIOIA SANNITICA 99 94 0 5
GRAZZANISE 279 253 4 22
GRICIGNANO D’AVERSA 736 694 4 38
LETINO 22 22 0 0
LIBERI 39 36 1 2
LUSCIANO 798 715 10 73
MACERATA CAMPANIA 400 364 3 33
MADDALONI 1476 1218 14 244
MARCIANISE 1741 1516 21 204
MARZANO APPIO 55 44 1 10
MIGNANO M. LUNGO 112 82 2 28
MONDRAGONE 856 670 13 173
ORTA DI ATELLA 1459 1343 9 107
PARETE 429 387 0 42
PASTORANO 75 58 0 17
PIANA DI MONTE VERNA 40 37 1 2
PIEDIMONTE MATESE 256 196 9 51
PIETRAMELARA 117 109 0 8
PIETRAVAIRANO 72 45 1 26
PIGNATARO MAGGIORE 167 133 6 28
PONTELATONE 51 44 1 6
PORTICO DI CASERTA 277 240 1 36
PRATA SANNITA 53 50 0 3
PRATELLA 58 54 0 4
PRESENZANO 36 18 2 16
RAVISCANINA 20 16 0 4
RECALE 303 269 5 29
RIARDO 66 54 2 10
ROCCA D’EVANDRO 142 74 0 68
ROCCAMONFINA 79 68 2 9
ROCCAROMANA 7 5 1 1
ROCCHETTA E CROCE 17 15 0 2
RUVIANO 48 35 0 13
SAN CIPRIANO D’AVERSA 778 729 15 34
SAN FELICE A CANCELLO 1079 917 18 144
SAN GREGORIO MATESE 9 6 1 2
SAN MARCELLINO 604 547 9 48
SAN MARCO EVANGELISTA 299 261 2 36
SAN NICOLA LA STRADA 636 559 14 63
SAN PIETRO INFINE 53 37 0 16
SAN POTITO SANNITICO 29 22 0 7
SAN PRISCO 448 402 6 40
SAN TAMMARO 217 182 4 31
SANTA MARIA A VICO 753 644 11 98
SANTA MARIA C. V. 1109 972 15 122
SANTA MARIA LA FOSSA 62 60 0 2
SANT’ANGELO D’ALIFE 40 36 2 2
SANT’ARPINO 788 735 10 43
SESSA AURUNCA 620 469 13 138
SPARANISE 164 113 1 50
SUCCIVO 507 488 2 17
TEANO 364 269 7 88
TEVEROLA 786 712 4 70
TORA E PICCILLI 22 18 0 4
TRENTOLA DUCENTA 1089 991 9 89
VAIRANO PATENORA 166 99 2 65
VALLE AGRICOLA 22 13 0 9
VALLE DI MADDALONI 91 86 0 5
VILLA DI BRIANO 379 354 8 17
VILLA LITERNO 601 531 8 62
VITULAZIO 157 133 4 20

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post