ASL CE – Covid-19 – Report ore 13:00 del 21.01.2021 dei Comuni della Provincia di Caserta

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 30 24 1 5
ALIFE 180 141 5 34
ALVIGNANO 95 83 2 10
ARIENZO 387 351 11 25
AVERSA 2655 2539 49 67
BAIA E LATINA 47 47 0 0
BELLONA 105 96 4 5
CAIANELLO 100 87 3 10
CAIAZZO 80 70 2 8
CALVI RISORTA 227 203 1 23
CAMIGLIANO 64 43 2 19
CANCELLO ED ARNONE 256 226 9 21
CAPODRISE 509 465 7 37
CAPRIATI A VOLTURNO 33 29 0 4
CAPUA 573 477 11 85
CARINARO 372 360 3 9
CARINOLA 151 110 2 39
CASAGIOVE 403 368 4 31
CASAL DI PRINCIPE 1275 1222 21 32
CASALUCE 513 479 2 32
CASAPESENNA 382 370 6 6
CASAPULLA 333 300 5 28
CASERTA 2403 2174 32 197
CASTEL CAMPAGNANO 69 66 1 2
CASTEL DI SASSO 47 43 1 3
CASTEL MORRONE 156 150 3 3
CASTEL VOLTURNO 826 776 17 33
CASTELLO DEL MATESE 10 10 0 0
CELLOLE 219 197 2 20
CERVINO 273 253 2 18
CESA 623 605 13 5
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 57 40 2 15
CURTI 242 228 7 7
DRAGONI 62 59 1 2
FALCIANO DEL MASSICO 94 76 1 17
FONTEGRECA 25 24 0 1
FORMICOLA 58 55 1 2
FRANCOLISE 151 126 2 23
FRIGNANO 454 431 4 19
GALLO MATESE 43 43 0 0
GALLUCCIO 82 38 1 43
GIANO VETUSTO 12 9 1 2
GIOIA SANNITICA 103 96 1 6
GRAZZANISE 284 270 5 9
GRICIGNANO D’AVERSA 750 725 5 20
LETINO 22 22 0 0
LIBERI 40 38 1 1
LUSCIANO 824 772 12 40
MACERATA CAMPANIA 408 384 7 17
MADDALONI 1684 1385 21 278
MARCIANISE 1831 1624 29 178
MARZANO APPIO 59 54 1 4
MIGNANO MONTE LUNGO 125 97 2 26
MONDRAGONE 1020 806 20 194
ORTA DI ATELLA 1504 1447 12 45
PARETE 447 417 4 26
PASTORANO 75 67 0 8
PIANA DI MONTE VERNA 47 40 1 6
PIEDIMONTE MATESE 284 219 12 53
PIETRAMELARA 118 113 2 3
PIETRAVAIRANO 77 59 1 17
PIGNATARO MAGGIORE 195 147 6 42
PONTELATONE 53 48 1 4
PORTICO DI CASERTA 278 261 5 12
PRATA SANNITA 58 53 0 5
PRATELLA 59 58 0 1
PRESENZANO 56 21 3 32
RAVISCANINA 20 20 0 0
RECALE 317 281 5 31
RIARDO 66 56 2 8
ROCCA D’EVANDRO 166 89 0 77
ROCCAMONFINA 86 70 2 14
ROCCAROMANA 7 5 1 1
ROCCHETTA E CROCE 17 16 0 1
RUVIANO 59 42 0 17
SAN CIPRIANO D’AVERSA 789 754 16 19
SAN FELICE A CANCELLO 1135 1026 22 87
SAN GREGORIO MATESE 10 7 1 2
SAN MARCELLINO 615 589 10 16
SAN MARCO EVANGELISTA 306 280 4 22
SAN NICOLA LA STRADA 668 602 18 48
SAN PIETRO INFINE 61 45 0 16
SAN POTITO SANNITICO 33 25 0 8
SAN PRISCO 455 427 7 21
SAN TAMMARO 218 206 4 8
SANTA MARIA A VICO 781 705 13 63
SANTA MARIA C.V. 1133 1053 19 61
SANTA MARIA LA FOSSA 63 60 0 3
SANT’ANGELO D’ALIFE 50 37 2 11
SANT’ARPINO 813 775 13 25
SESSA AURUNCA 674 543 18 113
SPARANISE 189 136 2 51
SUCCIVO 519 501 4 14
TEANO 432 305 12 115
TEVEROLA 822 774 5 43
TORA E PICCILLI 25 19 0 6
TRENTOLA DUCENTA 1135 1071 11 53
VAIRANO PATENORA 186 125 4 57
VALLE AGRICOLA 22 20 0 2
VALLE DI MADDALONI 94 91 0 3
VILLA DI BRIANO 392 371 8 13
VILLA LITERNO 668 584 8 76
VITULAZIO 158 143 5 10

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post