ASL CE – Covid-19 – A Bellona in meno di un mese siamo passati da 0 a 34 positivi, ci rendiamo conto!

Report ore 15.00 del 08.03.2021 – Tutti i comuni –

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 31 28 1 2
ALIFE 226 189 8 29
ALVIGNANO 107 98 4 5
ARIENZO 448 396 12 40
AVERSA 3039 2688 61 290
BAIA E LATINA 56 48 0 8
BELLONA 162 122 6 34
CAIANELLO 141 115 5 21
CAIAZZO 124 92 3 29
CALVI RISORTA 345 252 6 87
CAMIGLIANO 129 102 2 25
CANCELLO ED ARNONE 300 270 10 20
CAPODRISE 587 521 9 57
CAPRIATI A VOLTURNO 59 56 0 3
CAPUA 717 607 15 95
CARINARO 438 391 4 43
CARINOLA 224 188 4 32
CASAGIOVE 525 434 7 84
CASAL DI PRINCIPE 1400 1292 22 86
CASALUCE 607 555 3 49
CASAPESENNA 448 394 8 46
CASAPULLA 439 347 7 85
CASERTA 3017 2495 38 484
CASTEL CAMPAGNANO 73 69 1 3
CASTEL DI SASSO 49 47 1 1
CASTEL MORRONE 175 152 4 19
CASTEL VOLTURNO 1043 928 24 91
CASTELLO DEL MATESE 20 16 0 4
CELLOLE 291 233 4 54
CERVINO 330 295 4 31
CESA 675 622 13 40
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 70 61 4 5
CURTI 304 249 9 46
DRAGONI 67 62 1 4
FALCIANO DEL MASSICO 120 112 2 6
FONTEGRECA 25 25 0 0
FORMICOLA 60 57 1 2
FRANCOLISE 222 180 6 36
FRIGNANO 527 491 5 31
GALLO MATESE 43 43 0 0
GALLUCCIO 92 85 2 5
GIANO VETUSTO 56 39 3 14
GIOIA SANNITICA 124 119 1 4
GRAZZANISE 345 302 6 37
GRICIGNANO D’AVERSA 842 772 7 63
LETINO 29 25 0 4
LIBERI 43 39 1 3
LUSCIANO 993 879 16 98
MACERATA CAMPANIA 512 419 7 86
MADDALONI 2221 1839 29 353
MARCIANISE 2170 1898 36 236
MARZANO APPIO 69 60 1 8
MIGNANO MONTE LUNGO 159 130 3 26
MONDRAGONE 1178 1093 39 46
ORTA DI ATELLA 1765 1587 12 166
PARETE 535 462 5 68
PASTORANO 87 78 2 7
PIANA DI MONTE VERNA 55 46 1 8
PIEDIMONTE MATESE 366 317 13 36
PIETRAMELARA 229 156 4 69
PIETRAVAIRANO 127 92 4 31
PIGNATARO MAGGIORE 248 210 6 32
PONTELATONE 67 65 1 1
PORTICO DI CASERTA 328 286 5 37
PRATA SANNITA 62 61 0 1
PRATELLA 74 68 2 4
PRESENZANO 76 67 5 4
RAVISCANINA 37 32 1 4
RECALE 370 330 6 34
RIARDO 101 81 3 17
ROCCA D’EVANDRO 182 174 5 3
ROCCAMONFINA 142 99 2 41
ROCCAROMANA 14 8 2 4
ROCCHETTA E CROCE 20 18 0 2
RUVIANO 68 63 1 4
SAN CIPRIANO D’AVERSA 897 800 21 76
SAN FELICE A CANCELLO 1484 1244 28 212
SAN GREGORIO MATESE 10 9 1 0
SAN MARCELLINO 706 634 13 59
SAN MARCO EVANGELISTA 404 308 7 89
SAN NICOLA LA STRADA 848 680 19 149
SAN PIETRO INFINE 73 63 2 8
SAN POTITO SANNITICO 47 41 0 6
SAN PRISCO 596 474 10 112
SAN TAMMARO 267 225 4 38
SANTA MARIA A VICO 948 833 16 99
SANTA MARIA C. VETERE 1438 1183 29 226
SANTA MARIA LA FOSSA 123 74 1 48
SANT’ANGELO D’ALIFE 68 58 2 8
SANT’ARPINO 923 840 13 70
SESSA AURUNCA 895 748 24 123
SPARANISE 296 243 4 49
SUCCIVO 596 539 5 52
TEANO 614 499 14 101
TEVEROLA 913 859 8 46
TORA E PICCILLI 55 40 0 15
TRENTOLA DUCENTA 1260 1183 13 64
VAIRANO PATENORA 233 194 4 35
VALLE AGRICOLA 25 21 2 2
VALLE DI MADDALONI 146 118 0 28
VILLA DI BRIANO 473 419 9 45
VILLA LITERNO 813 726 11 76
VITULAZIO 200 172 5 23

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post