Asl Caserta – Covid-19 – Vitulazio da 61 a 62, Bellona da 31 a 34, Calvi Risorta scende da 23 a 19

Report ore 11 di oggi 3 aprile 2021 – Tutti i Comuni della nostra provincia. Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –

AILANO 31 30 1 0
ALIFE 276 219 10 47
ALVIGNANO 114 104 4 6
ARIENZO 503 435 13 55
AVERSA 3428 3032 67 329
BAIA E LATINA 63 57 0 6
BELLONA 188 147 7 34
CAIANELLO 145 135 5 5
CAIAZZO 156 127 4 25
CALVI RISORTA 359 330 10 19
CAMIGLIANO 141 128 2 11
CANCELLO ED ARNONE 328 296 10 22
CAPODRISE 707 586 10 111
CAPRIATI A VOLTURNO 59 59 0 0
CAPUA 860 705 19 136
CARINARO 484 444 4 36
CARINOLA 296 257 7 32
CASAGIOVE 653 511 12 130
CASAL DI PRINCIPE 1668 1496 26 146
CASALUCE 714 629 8 77
CASAPESENNA 528 470 10 48
CASAPULLA 505 438 8 59
CASERTA 3584 2911 55 618
CASTEL CAMPAGNANO 83 76 1 6
CASTEL DI SASSO 54 48 1 5
CASTEL MORRONE 186 165 4 17
CASTEL VOLTURNO 1213 1053 29 131
CASTELLO DEL MATESE 23 20 0 3
CELLOLE 335 285 5 45
CERVINO 403 337 4 62
CESA 741 677 15 49
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 72 66 4 2
CURTI 393 297 9 87
DRAGONI 71 67 1 3
FALCIANO DEL MASSICO 128 120 2 6
FONTEGRECA 27 25 0 2
FORMICOLA 61 57 2 2
FRANCOLISE 272 215 10 47
FRIGNANO 633 527 6 100
GALLO MATESE 44 44 0 0
GALLUCCIO 102 89 2 11
GIANO VETUSTO 65 53 5 7
GIOIA SANNITICA 162 128 1 33
GRAZZANISE 380 349 9 22
GRICIGNANO D’AVERSA 1028 890 9 129
LETINO 31 31 0 0
LIBERI 43 42 1 0
LUSCIANO 1168 1008 17 143
MACERATA CAMPANIA 670 504 9 157
MADDALONI 2722 2191 38 493
MARCIANISE 2638 2113 41 484
MARZANO APPIO 84 69 1 14
MIGNANO MONTE LUNGO 169 153 3 13
MONDRAGONE 1286 1173 43 70
ORTA DI ATELLA 2098 1823 13 262
PARETE 681 530 7 144
PASTORANO 113 87 2 24
PIANA DI MONTE VERNA 73 51 1 21
PIEDIMONTE MATESE 381 349 13 19
PIETRAMELARA 243 227 4 12
PIETRAVAIRANO 133 123 4 6
PIGNATARO MAGGIORE 265 242 7 16
PONTELATONE 68 66 1 1
PORTICO DI CASERTA 407 325 6 76
PRATA SANNITA 63 62 0 1
PRATELLA 79 72 2 5
PRESENZANO 81 71 5 5
RAVISCANINA 40 36 1 3
RECALE 454 360 8 86
RIARDO 113 101 4 8
ROCCA D’EVANDRO 183 178 5 0
ROCCAMONFINA 154 138 5 11
ROCCAROMANA 15 13 2 0
ROCCHETTA E CROCE 20 19 0 1
RUVIANO 78 69 2 7
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1056 947 26 83
SAN FELICE A CANCELLO 1678 1460 31 187
SAN GREGORIO MATESE 10 9 1 0
SAN MARCELLINO 909 720 17 172
SAN MARCO EVANGELISTA 474 380 9 85
SAN NICOLA LA STRADA 1034 813 21 200
SAN PIETRO INFINE 84 68 2 14
SAN POTITO SANNITICO 57 46 1 10
SAN PRISCO 737 593 12 132
SAN TAMMARO 348 264 5 79
SANTA MARIA A VICO 1140 953 17 170
SANTA MARIA C. VETERE 1698 1449 35 214
SANTA MARIA LA FOSSA 141 126 3 12
SANT’ANGELO D’ALIFE 83 65 3 15
SANT’ARPINO 1066 942 14 110
SESSA AURUNCA 1001 876 26 99
SPARANISE 348 288 4 56
SUCCIVO 677 610 7 60
TEANO 679 595 15 69
TEVEROLA 1091 937 8 146
TORA E PICCILLI 56 50 1 5
TRENTOLA DUCENTA 1462 1270 15 177
VAIRANO PATENORA 253 230 4 19
VALLE AGRICOLA 40 32 2 6
VALLE DI MADDALONI 172 148 0 24
VILLA DI BRIANO 568 475 11 82
VILLA LITERNO 985 868 16 101
VITULAZIO 265 198 5 62
*CASA CIRCONDARIALE* 5 5 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 54946 46787 967 7192

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post