Asl Caserta – Covid-19– Positivi, differenza tra ieri ed oggi: Bellona da 41 a 47 – Vitulazio da 46 a 56 – Report 8 maggio 2021

Tutti i Comuni della nostra provincia.

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 36 30 2 4
ALIFE 338 295 11 32
ALVIGNANO 155 121 5 29
ARIENZO 628 501 13 114
AVERSA 3887 3565 74 248
BAIA E LATINA 68 66 0 2
BELLONA 237 182 8 47
CAIANELLO 155 141 5 9
CAIAZZO 170 158 4 8
CALVI RISORTA 369 348 11 10
CAMIGLIANO 151 139 2 10
CANCELLO ED ARNONE 403 348 12 43
CAPODRISE 856 751 12 93
CAPRIATI A VOLTURNO 78 64 0 14
CAPUA 993 861 21 111
CARINARO 580 513 5 62
CARINOLA 328 305 8 15
CASAGIOVE 744 648 15 81
CASAL DI PRINCIPE 1905 1753 33 119
CASALUCE 821 738 9 74
CASAPESENNA 614 559 13 42
CASAPULLA 567 520 10 37
CASERTA 3945 3497 70 378
CASTEL CAMPAGNANO 93 84 2 7
CASTEL DI SASSO 56 53 1 2
CASTEL MORRONE 192 177 4 11
CASTEL VOLTURNO 1435 1296 30 109
CASTELLO DEL MATESE 29 23 0 6
CELLOLE 381 340 7 34
CERVINO 490 424 5 61
CESA 869 759 16 94
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 74 70 4 0
CURTI 454 408 12 34
DRAGONI 81 71 1 9
FALCIANO DEL MASSICO 138 127 2 9
FONTEGRECA 29 28 0 1
FORMICOLA 72 61 2 9
FRANCOLISE 298 268 10 20
FRIGNANO 804 635 10 159
GALLO MATESE 44 44 0 0
GALLUCCIO 105 100 2 3
GIANO VETUSTO 65 59 5 1
GIOIA SANNITICA 219 181 1 37
GRAZZANISE 418 383 9 26
GRICIGNANO D’AVERSA 1223 1075 13 135
LETINO 32 32 0 0
LIBERI 43 42 1 0
LUSCIANO 1405 1187 19 199
MACERATA CAMPANIA 756 685 10 61
MADDALONI 3250 2748 63 439
MARCIANISE 3106 2675 50 381
MARZANO APPIO 88 84 1 3
MIGNANO MONTE LUNGO 172 168 3 1
MONDRAGONE 1582 1383 48 151
ORTA DI ATELLA 2493 2178 19 296
PARETE 844 720 8 116
PASTORANO 128 115 2 11
PIANA DI MONTE VERNA 90 73 3 14
PIEDIMONTE MATESE 404 379 13 12
PIETRAMELARA 251 242 4 5
PIETRAVAIRANO 140 131 4 5
PIGNATARO MAGGIORE 276 258 8 10
PONTELATONE 69 67 1 1
PORTICO DI CASERTA 471 411 8 52
PRATA SANNITA 67 66 0 1
PRATELLA 90 77 2 11
PRESENZANO 86 78 5 3
RAVISCANINA 43 39 1 3
RECALE 514 457 8 49
RIARDO 126 110 4 12
ROCCA D’EVANDRO 191 183 5 3
ROCCAMONFINA 162 152 6 4
ROCCAROMANA 16 13 2 1
ROCCHETTA E CROCE 21 20 0 1
RUVIANO 92 79 2 11
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1191 1106 29 56
SAN FELICE A CANCELLO 1980 1708 34 238
SAN GREGORIO MATESE 23 9 1 13
SAN MARCELLINO 1049 823 19 207
SAN MARCO EVANGELISTA 508 465 9 34
SAN NICOLA LA STRADA 1178 1016 21 141
SAN PIETRO INFINE 84 82 2 0
SAN POTITO SANNITICO 64 62 1 1
SAN PRISCO 862 761 14 87
SAN TAMMARO 473 397 7 69
SANTA MARIA A VICO 1324 1166 17 141
SANTA MARIA C. VETERE 2030 1792 41 197
SANTA MARIA LA FOSSA 149 141 4 4
SANT’ANGELO D’ALIFE 99 80 4 15
SANT’ARPINO 1264 1125 18 121
SESSA AURUNCA 1113 976 26 111
SPARANISE 383 334 7 42
SUCCIVO 798 703 9 86
TEANO 699 662 15 22
TEVEROLA 1227 1125 14 88
TORA E PICCILLI 58 56 1 1
TRENTOLA DUCENTA 1726 1494 20 212
VAIRANO PATENORA 277 258 5 14
VALLE AGRICOLA 42 38 2 2
VALLE DI MADDALONI 193 175 0 18
VILLA DI BRIANO 656 536 12 108
VILLA LITERNO 1149 1050 21 78
VITULAZIO 323 261 6 56
*CASA CIRCONDARIALE* 6 5 0 1
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 63543 56037 1138 6368

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post