ASL CE – Bellona, Calvi Risorta e Vitulazio positività in aumento

Tutti i Comuni della nostra provincia.
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 56 43 2 11
ALIFE 646 427 14 205
ALVIGNANO 326 238 7 81
ARIENZO 865 710 14 141
AVERSA 6024 4853 93 1078
BAIA E LATINA 111 86 0 25
BELLONA 486 335 9 142
CAIANELLO 182 163 6 13
CAIAZZO 373 252 4 117
CALVI RISORTA 523 428 11 84
CAMIGLIANO 207 173 4 30
CANCELLO ED ARNONE 636 495 12 129
CAPODRISE 1420 1115 16 289
CAPRIATI A VOLTURNO 103 87 1 15
CAPUA 1744 1261 23 460
CARINARO 857 704 8 145
CARINOLA 528 447 9 72
CASAGIOVE 1582 969 20 593
CASAL DI PRINCIPE 2897 2311 41 545
CASALUCE 1240 1043 12 185
CASAPESENNA 970 801 16 153
CASAPULLA 1055 746 12 297
CASERTA 8216 5236 87 2893
CASTEL CAMPAGNANO 146 112 2 32
CASTEL DI SASSO 79 69 2 8
CASTEL MORRONE 385 241 6 138
CASTEL VOLTURNO 3041 2059 47 935
CASTELLO DEL MATESE 53 35 1 17
CELLOLE 668 456 9 203
CERVINO 735 633 6 96
CESA 1322 1091 18 213
CIORLANO 14 9 0 5
CONCA DELLA CAMPANIA 81 72 4 5
CURTI 762 562 13 187
DRAGONI 148 130 1 17
FALCIANO DEL MASSICO 240 187 3 50
FONTEGRECA 42 30 0 12
FORMICOLA 88 74 2 12
FRANCOLISE 406 320 11 75
FRIGNANO 1208 953 12 243
GALLO MATESE 46 45 0 1
GALLUCCIO 131 108 2 21
GIANO VETUSTO 81 61 6 14
GIOIA SANNITICA 303 233 2 68
GRAZZANISE 785 571 11 203
GRICIGNANO D’AVERSA 1833 1563 14 256
LETINO 43 38 1 4
LIBERI 65 61 2 2
LUSCIANO 1999 1646 25 328
MACERATA CAMPANIA 1183 941 11 231
MADDALONI 5054 4003 75 976
MARCIANISE 5421 4297 64 1060
MARZANO APPIO 157 114 1 42
MIGNANO MONTE LUNGO 263 229 3 31
MONDRAGONE 2343 1980 61 302
ORTA DI ATELLA 3570 3004 31 535
PARETE 1411 1055 11 345
PASTORANO 233 154 2 77
PIANA DI MONTE VERNA 150 113 5 32
PIEDIMONTE MATESE 739 457 14 268
PIETRAMELARA 345 281 5 59
PIETRAVAIRANO 188 166 4 18
PIGNATARO MAGGIORE 441 325 8 108
PONTELATONE 114 84 1 29
PORTICO DI CASERTA 868 666 11 191
PRATA SANNITA 94 73 0 21
PRATELLA 131 99 5 27
PRESENZANO 114 102 5 7
RAVISCANINA 70 56 1 13
RECALE 863 675 11 177
RIARDO 182 149 4 29
ROCCA D’EVANDRO 264 224 5 35
ROCCAMONFINA 214 178 6 30
ROCCAROMANA 32 25 2 5
ROCCHETTA E CROCE 30 25 0 5
RUVIANO 159 120 2 37
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1772 1435 33 304
SAN FELICE A CANCELLO 2713 2220 41 452
SAN GREGORIO MATESE 65 42 1 22
SAN MARCELLINO 1774 1359 22 393
SAN MARCO EVANGELISTA 810 601 9 200
SAN NICOLA LA STRADA 2592 1523 27 1042
SAN PIETRO INFINE 105 99 3 3
SAN POTITO SANNITICO 94 68 1 25
SAN PRISCO 1623 1132 15 476
SAN TAMMARO 748 614 9 125
SANTA MARIA A VICO 2089 1586 19 484
SANTA MARIA C.V. 3864 2698 49 1117
SANTA MARIA LA FOSSA 248 178 4 66
SANT’ANGELO D’ALIFE 133 105 4 24
SANT’ARPINO 1998 1671 25 302
SESSA AURUNCA 1588 1254 28 306
SPARANISE 538 418 7 113
SUCCIVO 1160 975 11 174
TEANO 1039 811 16 212
TEVEROLA 1809 1478 17 314
TORA E PICCILLI 60 59 1 0
TRENTOLA DUCENTA 2622 2113 26 483
VAIRANO PATENORA 398 344 9 45
VALLE AGRICOLA 95 44 2 49
VALLE DI MADDALONI 278 218 2 58
VILLA DI BRIANO 995 808 16 171
VILLA LITERNO 1859 1573 26 260
VITULAZIO 598 426 6 166
*CASA CIRCONDARIALE* 13 13 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI C/O ASL CE 104067 79745 1398 22924

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post