ASL Caserta – REPORT COVID-19 – Tutti i Comuni – Elaborazione effettuata l’11/07/2022

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 327 302 3 22
ALIFE 2256 2106 16 134
ALVIGNANO 1442 1383 8 51
ARIENZO 1798 1689 14 95
AVERSA 16791 15307 112 1372
BAIA E LATINA 491 464 0 27
BELLONA 1897 1772 11 114
CAIANELLO 535 509 6 20
CAIAZZO 1569 1492 6 71
CALVI RISORTA 1838 1657 11 170
CAMIGLIANO 644 597 7 40
CANCELLO ED ARNONE 1612 1516 15 81
CAPODRISE 3807 3551 23 233
CAPRIATI A VOLTURNO 344 327 2 15
CAPUA 5291 4919 39 333
CARINARO 2288 2064 10 214
CARINOLA 1885 1737 10 138
CASAGIOVE 4303 4022 31 250
CASAL DI PRINCIPE 7451 6865 51 535
CASALUCE 3518 3223 14 281
CASAPESENNA 2331 2146 18 167
CASAPULLA 3029 2761 19 249
CASERTA 24724 23132 131 1461
CASTEL CAMPAGNANO 428 393 3 32
CASTEL DI SASSO 318 296 2 20
CASTEL MORRONE 1060 1017 9 34
CASTEL VOLTURNO 6421 6004 63 354
CASTELLO DEL MATESE 443 424 2 17
CELLOLE 2255 2108 12 135
CERVINO 1610 1512 7 91
CESA 3482 3207 19 256
CIORLANO 48 44 1 3
CONCA DELLA CAMPANIA 321 284 4 33
CURTI 2324 2171 16 137
DRAGONI 519 488 1 30
FALCIANO DEL MASSICO 921 835 3 83
FONTEGRECA 148 146 0 2
FORMICOLA 420 391 4 25
FRANCOLISE 1544 1409 15 120
FRIGNANO 2999 2772 15 212
GALLO MATESE 98 95 0 3
GALLUCCIO 499 467 2 30
GIANO VETUSTO 227 210 6 11
GIOIA SANNITICA 840 788 3 49
GRAZZANISE 1924 1813 11 100
GRICIGNANO D’AVERSA 4850 4468 16 366
LETINO 134 125 1 8
LIBERI 333 310 4 19
LUSCIANO 5795 5335 27 433
MACERATA CAMPANIA 3367 3108 21 238
MADDALONI 12263 11346 96 821
MARCIANISE 13918 12856 85 977
MARZANO APPIO 558 522 1 35
MIGNANO MONTE LUNGO 908 838 5 65
MONDRAGONE 7430 6720 67 643
ORTA DI ATELLA 9641 8902 36 703
PARETE 4101 3731 16 354
PASTORANO 923 881 3 39
PIANA DI MONTE VERNA 631 562 7 62
PIEDIMONTE MATESE 3021 2831 22 168
PIETRAMELARA 1408 1290 9 109
PIETRAVAIRANO 832 775 4 53
PIGNATARO MAGGIORE 1879 1746 15 118
PONTELATONE 465 431 3 31
PORTICO DI CASERTA 2547 2388 18 141
PRATA SANNITA 337 309 4 24
PRATELLA 418 393 7 18
PRESENZANO 456 423 5 28
RAVISCANINA 361 343 2 16
RECALE 2469 2288 14 167
RIARDO 745 689 4 52
ROCCA D’EVANDRO 909 858 6 45
ROCCAMONFINA 961 876 8 77
ROCCAROMANA 172 155 2 15
ROCCHETTA E CROCE 123 116 0 7
RUVIANO 578 562 2 14
SAN CIPRIANO D’AVERSA 4904 4492 43 369
SAN FELICE A CANCELLO 5495 5184 51 260
SAN GREGORIO MATESE 194 170 1 23
SAN MARCELLINO 5034 4670 30 334
SAN MARCO EVANGELISTA 2233 2075 13 145
SAN NICOLA LA STRADA 7738 7236 43 459
SAN PIETRO INFINE 247 235 3 9
SAN POTITO SANNITICO 487 462 1 24
SAN PRISCO 4416 4088 19 309
SAN TAMMARO 2120 1954 9 157
SANTA MARIA A VICO 4713 4410 26 277
SANTA MARIA C.V. 10814 10051 65 698
SANTA MARIA LA FOSSA 736 680 6 50
SANT’ANGELO D’ALIFE 684 628 7 49
SANT’ARPINO 5163 4710 29 424
SESSA AURUNCA 5556 5166 44 346
SPARANISE 2249 2071 10 168
SUCCIVO 3185 2877 12 296
TEANO 3412 3181 19 212
TEVEROLA 4993 4540 22 431
TORA E PICCILLI 209 189 1 19
TRENTOLA DUCENTA 7435 6922 28 485
VAIRANO PATENORA 1816 1671 10 135
VALLE AGRICOLA 146 138 3 5
VALLE DI MADDALONI 762 715 2 45
VILLA DI BRIANO 2553 2364 17 172
VILLA LITERNO 4167 3873 30 264
VITULAZIO 2472 2333 6 133
*CASA CIRCONDARIALE* 21 19 0 2
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI C/O ASL CE 295510 273699 1815 19996

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post