Covid-19 – Report ore 14:00 del 02.01.2021 dei Comuni della Provincia di Caserta

A Bellona uguali i positivi (4), a Vitulazio diminuiscono (19)
Comune – Casi positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 32 19 1 12
ALIFE 150 117 3 30
ALVIGNANO 86 73 1 12
ARIENZO 368 300 6 62
AVERSA 2592 2229 39 324
BAIA E LATINA 47 47 0 0
BELLONA 99 92 3 4
CAIANELLO 95 82 3 10
CAIAZZO 74 63 2 9
CALVI RISORTA 209 186 1 22
CAMIGLIANO 49 35 2 12
CANCELLO ED ARNONE 231 179 7 45
CAPODRISE 489 412 4 73
CAPRIATI A VOLTURNO 29 24 0 5
CAPUA 524 420 9 95
CARINARO 362 334 3 25
CARINOLA 113 103 2 8
CASAGIOVE 379 343 4 32
CASAL DI PRINCIPE 1232 1125 10 97
CASALUCE 476 431 2 43
CASAPESENNA 380 329 5 46
CASAPULLA 304 284 5 15
CASERTA 2266 2003 24 239
CASTEL CAMPAGNANO 71 58 1 12
CASTEL DI SASSO 44 38 1 5
CASTEL MORRONE 155 144 3 8
CASTEL VOLTURNO 798 689 14 95
CASTELLO DEL MATESE 10 9 0 1
CELLOLE 210 172 2 36
CERVINO 261 215 2 44
CESA 617 562 12 43
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 50 27 2 21
CURTI 243 207 6 30
DRAGONI 60 47 1 12
FALCIANO DEL MASSICO 72 64 1 7
FONTEGRECA 24 24 0 0
FORMICOLA 57 52 1 4
FRANCOLISE 133 113 2 18
FRIGNANO 438 390 4 44
GALLO MATESE 43 43 0 0
GALLUCCIO 57 31 1 25
GIANO VETUSTO 10 8 0 2
GIOIA SANNITICA 99 93 0 6
GRAZZANISE 275 246 4 25
GRICIGNANO D’AVERSA 729 676 4 49
LETINO 22 22 0 0
LIBERI 39 34 1 4
LUSCIANO 777 681 7 89
MACERATA CAMPANIA 399 354 3 42
MADDALONI 1425 1139 13 273
MARCIANISE 1715 1444 20 251
MARZANO APPIO 55 41 1 13
MIGNANO MONTE LUNGO 111 79 2 30
MONDRAGONE 789 630 11 148
ORTA DI ATELLA 1449 1294 7 148
PARETE 417 376 0 41
PASTORANO 75 56 0 19
PIANA DI MONTE VERNA 41 37 1 3
PIEDIMONTE MATESE 243 187 9 47
PIETRAMELARA 117 105 0 12
PIETRAVAIRANO 68 43 1 24
PIGNATARO MAGGIORE 159 132 6 21
PONTELATONE 46 43 1 2
PORTICO DI CASERTA 278 230 0 48
PRATA SANNITA 54 49 0 5
PRATELLA 58 53 0 5
PRESENZANO 32 17 2 13
RAVISCANINA 18 16 0 2
RECALE 297 257 4 36
RIARDO 66 53 2 11
ROCCA D’EVANDRO 130 70 0 60
ROCCAMONFINA 75 68 2 5
ROCCAROMANA 7 5 1 1
ROCCHETTA E CROCE 17 15 0 2
RUVIANO 48 35 0 13
SAN CIPRIANO D’AVERSA 775 709 15 51
SAN FELICE A CANCELLO 1057 857 17 183
SAN GREGORIO MATESE 9 3 1 5
SAN MARCELLINO 597 523 7 67
SAN MARCO EVANGELISTA 292 257 2 33
SAN NICOLA LA STRADA 629 548 13 68
SAN PIETRO INFINE 53 35 0 18
SAN POTITO SANNITICO 26 22 0 4
SAN PRISCO 441 389 6 46
SAN TAMMARO 217 171 4 42
SANTA MARIA A VICO 721 599 10 112
SANTA MARIA C.V. 1105 944 14 147
SANTA MARIA LA FOSSA 62 60 0 2
SANT’ANGELO D’ALIFE 40 36 2 2
SANT’ARPINO 790 705 7 78
SESSA AURUNCA 606 441 11 154
SPARANISE 151 109 1 41
SUCCIVO 503 472 2 29
TEANO 337 261 7 69
TEVEROLA 779 696 4 79
TORA E PICCILLI 22 15 0 7
TRENTOLA DUCENTA 1068 953 7 108
VAIRANO PATENORA 155 88 2 65
VALLE AGRICOLA 22 10 0 12
VALLE DI MADDALONI 91 82 0 9
VILLA DI BRIANO 379 341 6 32
VILLA LITERNO 586 516 7 63
VITULAZIO 155 132 4 19

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post