ASL CE – Covid-19 – Report ore 14.00 del 10.01.2021 dei Comuni della Provincia di Caserta

Diminuiscono i positivi a Bellona (da 4 a 3) e Vitulazio (da 20 a 16)   Comune – Casi positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 32 19 1 12
ALIFE 166 125 3 38
ALVIGNANO 92 76 1 15
ARIENZO 373 336 8 29
AVERSA 2623 2432 44 147
BAIA E LATINA 47 47 0 0
BELLONA 103 96 4 3
CAIANELLO 98 83 3 12
CAIAZZO 79 68 2 9
CALVI RISORTA 218 196 1 21
CAMIGLIANO 58 37 2 19
CANCELLO ED ARNONE 242 194 7 41
CAPODRISE 494 446 5 43
CAPRIATI A VOLTURNO 29 26 0 3
CAPUA 559 445 10 104
CARINARO 370 343 3 24
CARINOLA 112 109 2 1
CASAGIOVE 389 356 4 29
CASAL DI PRINCIPE 1254 1164 16 74
CASALUCE 492 455 2 35
CASAPESENNA 380 352 5 23
CASAPULLA 320 294 5 21
CASERTA 2306 2070 28 208
CASTEL CAMPAGNANO 71 63 1 7
CASTEL DI SASSO 47 40 1 6
CASTEL MORRONE 156 149 3 4
CASTEL VOLTURNO 809 734 15 60
CASTELLO DEL MATESE 10 9 0 1
CELLOLE 213 187 2 24
CERVINO 267 238 2 27
CESA 623 581 12 30
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 55 28 2 25
CURTI 245 219 7 19
DRAGONI 61 52 1 8
FALCIANO DEL MASSICO 79 68 1 10
FONTEGRECA 24 24 0 0
FORMICOLA 58 55 1 2
FRANCOLISE 147 117 2 28
FRIGNANO 440 419 4 17
GALLO MATESE 43 43 0 0
GALLUCCIO 72 35 1 36
GIANO VETUSTO 12 9 1 2
GIOIA SANNITICA 100 95 0 5
GRAZZANISE 278 257 4 17
GRICIGNANO D’AVERSA 739 702 4 33
LETINO 22 22 0 0
LIBERI 39 36 1 2
LUSCIANO 803 726 10 67
MACERATA CAMPANIA 402 368 3 31
MADDALONI 1520 1280 15 225
MARCIANISE 1751 1546 23 182
MARZANO APPIO 55 47 1 7
MIGNANO MONTE LUNGO 113 84 2 27
MONDRAGONE 885 698 14 173
ORTA DI ATELLA 1481 1373 10 98
PARETE 435 390 1 44
PASTORANO 75 59 0 16
PIANA DI MONTE VERNA 45 39 1 5
PIEDIMONTE MATESE 268 203 10 55
PIETRAMELARA 118 110 2 6
PIETRAVAIRANO 73 48 1 24
PIGNATARO MAGGIORE 174 136 6 32
PONTELATONE 53 45 1 7
PORTICO DI CASERTA 277 248 1 28
PRATA SANNITA 53 50 0 3
PRATELLA 58 56 0 2
PRESENZANO 41 18 2 21
RAVISCANINA 20 16 0 4
RECALE 307 269 5 33
RIARDO 66 54 2 10
ROCCA D’EVANDRO 151 75 0 76
ROCCAMONFINA 81 69 2 10
ROCCAROMANA 7 5 1 1
ROCCHETTA E CROCE 17 15 0 2
RUVIANO 52 36 0 16
SAN CIPRIANO D’AVERSA 781 736 15 30
SAN FELICE A CANCELLO 1094 945 18 131
SAN GREGORIO MATESE 9 6 1 2
SAN MARCELLINO 608 560 9 39
SAN MARCO EVANGELISTA 300 266 2 32
SAN NICOLA LA STRADA 640 573 15 52
SAN PIETRO INFINE 59 38 0 21
SAN POTITO SANNITICO 30 23 0 7
SAN PRISCO 450 407 6 37
SAN TAMMARO 217 189 4 24
SANTA MARIA A VICO 761 669 11 81
SANTA MARIA C. VETERE 1113 985 16 112
SANTA MARIA LA FOSSA 61 60 0 1
SANT’ANGELO D’ALIFE 41 36 2 3
SANT’ARPINO 799 741 12 46
SESSA AURUNCA 627 494 15 118
SPARANISE 178 116 1 61
SUCCIVO 510 488 2 20
TEANO 392 280 7 105
TEVEROLA 798 718 5 75
TORA E PICCILLI 22 18 0 4
TRENTOLA DUCENTA 1108 1007 9 92
VAIRANO PATENORA 172 108 2 62
VALLE AGRICOLA 22 13 0 9
VALLE DI MADDALONI 91 88 0 3
VILLA DI BRIANO 380 359 8 13
VILLA LITERNO 611 540 8 63
VITULAZIO 157 136 5 16

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post