ASL CE – Covid-19 – Report ore 12.00 del 11.01.2021 dei Comuni della Provincia di Caserta

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 32 19 1 12
ALIFE 167 128 3 36
ALVIGNANO 92 77 1 14
ARIENZO 373 340 8 25
AVERSA 2625 2443 44 138
BAIA E LATINA 47 47 0 0
BELLONA 104 96 4 4
CAIANELLO 98 83 3 12
CAIAZZO 79 68 2 9
CALVI RISORTA 218 197 1 20
CAMIGLIANO 59 37 2 20
CANCELLO ED ARNONE 246 199 8 39
CAPODRISE 498 448 5 45
CAPRIATI A VOLTURNO 29 26 0 3
CAPUA 559 445 10 104
CARINARO 370 343 3 24
CARINOLA 115 109 2 4
CASAGIOVE 389 357 4 28
CASAL DI PRINCIPE 1254 1169 17 68
CASALUCE 493 457 2 34
CASAPESENNA 380 353 5 22
CASAPULLA 323 294 5 24
CASERTA 2320 2080 28 212
CASTEL CAMPAGNANO 72 63 1 8
CASTEL DI SASSO 47 41 1 5
CASTEL MORRONE 156 150 3 3
CASTEL VOLTURNO 810 738 15 57
CASTELLO DEL MATESE 10 9 0 1
CELLOLE 215 188 2 25
CERVINO 267 245 2 20
CESA 622 583 12 27
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 57 28 2 27
CURTI 245 220 7 18
DRAGONI 61 52 1 8
FALCIANO DEL MASSICO 79 68 1 10
FONTEGRECA 24 24 0 0
FORMICOLA 59 55 1 3
FRANCOLISE 147 120 2 25
FRIGNANO 441 420 4 17
GALLO MATESE 43 43 0 0
GALLUCCIO 73 35 1 37
GIANO VETUSTO 12 9 1 2
GIOIA SANNITICA 100 95 0 5
GRAZZANISE 278 257 4 17
GRICIGNANO D’AVERSA 739 705 5 29
LETINO 22 22 0 0
LIBERI 39 36 1 2
LUSCIANO 803 728 10 65
MACERATA CAMPANIA 402 368 3 31
MADDALONI 1529 1301 16 212
MARCIANISE 1756 1549 23 184
MARZANO APPIO 55 47 1 7
MIGNANO M. LUNGO 113 85 2 26
MONDRAGONE 890 701 14 175
ORTA DI ATELLA 1481 1382 10 89
PARETE 435 390 1 44
PASTORANO 75 59 0 16
PIANA DI M. VERNA 45 39 1 5
PIEDIMONTE MATESE 268 203 10 55
PIETRAMELARA 118 110 2 6
PIETRAVAIRANO 73 49 1 23
PIGNATARO MAGGIORE 178 136 6 36
PONTELATONE 53 45 1 7
PORTICO DI CASERTA 277 248 2 27
PRATA SANNITA 53 50 0 3
PRATELLA 58 56 0 2
PRESENZANO 43 18 2 23
RAVISCANINA 20 17 0 3
RECALE 309 271 5 33
RIARDO 66 54 2 10
ROCCA D’EVANDRO 155 77 0 78
ROCCAMONFINA 81 70 2 9
ROCCAROMANA 7 5 1 1
ROCCHETTA E CROCE 17 15 0 2
RUVIANO 52 36 0 16
SAN CIPRIANO D’AVERSA 781 737 15 29
SAN FELICE A CANCELLO 1094 951 18 125
SAN GREGORIO MATESE 9 6 1 2
SAN MARCELLINO 608 564 9 35
SAN MARCO EVANG. 300 269 2 29
SAN NICOLA LA STRADA 642 577 16 49
SAN PIETRO INFINE 59 38 0 21
SAN POTITO SANNITICO 30 23 0 7
SAN PRISCO 450 409 6 35
SAN TAMMARO 217 190 4 23
SANTA MARIA A VICO 764 672 11 81
SANTA MARIA C- V. 1116 989 17 110
SANTA MARIA LA FOSSA 61 60 0 1
SANT’ANGELO D’ALIFE 41 36 2 3
SANT’ARPINO 800 743 12 45
SESSA AURUNCA 631 501 15 115
SPARANISE 180 117 1 62
SUCCIVO 510 489 2 19
TEANO 398 284 7 107
TEVEROLA 800 724 5 71
TORA E PICCILLI 22 19 0 3
TRENTOLA DUCENTA 1112 1009 9 94
VAIRANO PATENORA 176 108 2 66
VALLE AGRICOLA 22 14 0 8
VALLE DI MADDALONI 91 88 0 3
VILLA DI BRIANO 381 359 8 14
VILLA LITERNO 612 543 8 61
VITULAZIO 157 136 5 16

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post