Asl Caserta – Covid-19 – Nonostante la zona ROSSA, tra ieri ed oggi: Bellona da 29 a 32 e Vitulazio 45 a 46

Report ore 12 di oggi, 28 marzo 2021 – Tutti i Comuni. Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 31 30 1 0
ALIFE 254 212 9 33
ALVIGNANO 113 103 4 6
ARIENZO 491 427 13 51
AVERSA 3317 2930 66 321
BAIA E LATINA 60 55 0 5
BELLONA 180 141 7 32
CAIANELLO 145 132 5 8
CAIAZZO 154 116 4 34
CALVI RISORTA 359 302 10 47
CAMIGLIANO 140 123 2 15
CANCELLO ED ARNONE 324 292 10 22
CAPODRISE 685 573 9 103
CAPRIATI A VOLTURNO 59 59 0 0
CAPUA 823 673 18 132
CARINARO 474 438 4 32
CARINOLA 292 244 6 42
CASAGIOVE 617 489 11 117
CASAL DI PRINCIPE 1589 1420 26 143
CASALUCE 681 611 5 65
CASAPESENNA 500 450 9 41
CASAPULLA 498 411 8 79
CASERTA 3460 2801 50 609
CASTEL CAMPAGNANO 82 75 1 6
CASTEL DI SASSO 53 47 1 5
CASTEL MORRONE 181 164 4 13
CASTEL VOLTURNO 1184 1022 29 133
CASTELLO DEL MATESE 23 20 0 3
CELLOLE 319 278 5 36
CERVINO 383 317 4 62
CESA 728 656 15 57
CIORLANO 7 7 0 0
CONCA DELLA CAMPANIA 72 64 4 4
CURTI 374 283 9 82
DRAGONI 71 64 1 6
FALCIANO DEL MASSICO 128 120 2 6
FONTEGRECA 25 25 0 0
FORMICOLA 61 57 2 2
FRANCOLISE 264 205 7 52
FRIGNANO 612 506 6 100
GALLO MATESE 44 43 0 1
GALLUCCIO 101 86 2 13
GIANO VETUSTO 64 51 3 10
GIOIA SANNITICA 154 125 1 28
GRAZZANISE 379 338 9 32
GRICIGNANO D’AVERSA 981 847 9 125
LETINO 31 30 0 1
LIBERI 43 42 1 0
LUSCIANO 1142 964 16 162
MACERATA CAMPANIA 636 475 7 154
MADDALONI 2632 2080 36 516
MARCIANISE 2569 2030 39 500
MARZANO APPIO 80 65 1 14
MIGNANO MONTE LUNGO 169 144 3 22
MONDRAGONE 1248 1156 40 52
ORTA DI ATELLA 2015 1744 12 259
PARETE 619 513 5 101
PASTORANO 107 85 2 20
PIANA DI MONTE VERNA 72 49 1 22
PIEDIMONTE MATESE 376 345 13 18
PIETRAMELARA 243 210 4 29
PIETRAVAIRANO 133 118 4 11
PIGNATARO MAGGIORE 258 232 7 19
PONTELATONE 68 66 1 1
PORTICO DI CASERTA 389 315 6 68
PRATA SANNITA 62 62 0 0
PRATELLA 79 72 2 5
PRESENZANO 81 70 5 6
RAVISCANINA 39 36 1 2
RECALE 433 350 7 76
RIARDO 111 95 4 12
ROCCA D’EVANDRO 183 176 5 2
ROCCAMONFINA 154 121 5 28
ROCCAROMANA 15 13 2 0
ROCCHETTA E CROCE 20 19 0 1
RUVIANO 78 64 1 13
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1017 909 24 84
SAN FELICE A CANCELLO 1626 1395 30 201
SAN GREGORIO MATESE 10 9 1 0
SAN MARCELLINO 890 684 13 193
SAN MARCO EVANGELISTA 468 360 9 99
SAN NICOLA LA STRADA 1004 773 21 210
SAN PIETRO INFINE 84 68 2 14
SAN POTITO SANNITICO 57 46 1 10
SAN PRISCO 713 551 11 151
SAN TAMMARO 328 247 5 76
SANTA MARIA A VICO 1110 905 17 188
SANTA MARIA C. VETERE 1654 1376 33 245
SANTA MARIA LA FOSSA 139 118 3 18
SANT’ANGELO D’ALIFE 82 64 2 16
SANT’ARPINO 1038 914 14 110
SESSA AURUNCA 968 849 25 94
SPARANISE 336 276 4 56
SUCCIVO 667 584 6 77
TEANO 670 560 15 95
TEVEROLA 1044 905 8 131
TORA E PICCILLI 56 49 1 6
TRENTOLA DUCENTA 1412 1232 14 166
VAIRANO PATENORA 247 223 4 20
VALLE AGRICOLA 40 24 2 14
VALLE DI MADDALONI 164 142 0 22
VILLA DI BRIANO 559 454 10 95
VILLA LITERNO 949 831 15 103
VITULAZIO 239 188 5 46
*CASA CIRCONDARIALE* 5 4 0 1
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE
53200 44916 916 7368

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post