ASL CE – Differenza tra il 1° e il 2 gennaio 2022 – Bellona +25, Calvi Risorta +5, Vitulazio +16

Tutti i Comuni della nostra provincia.
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 48 41 2 5
ALIFE 541 413 14 114
ALVIGNANO 282 223 7 52
ARIENZO 781 693 14 74
AVERSA 5535 4671 93 771
BAIA E LATINA 94 85 0 9
BELLONA 432 319 9 104
CAIANELLO 175 160 6 9
CAIAZZO 324 233 4 87
CALVI RISORTA 483 416 11 56
CAMIGLIANO 183 172 4 7
CANCELLO ED ARNONE 575 479 12 84
CAPODRISE 1309 1077 16 216
CAPRIATI A VOLTURNO 92 86 1 5
CAPUA 1573 1224 23 326
CARINARO 805 686 8 111
CARINOLA 495 442 9 44
CASAGIOVE 1371 907 20 444
CASAL DI PRINCIPE 2693 2211 41 441
CASALUCE 1132 1003 12 117
CASAPESENNA 888 780 16 92
CASAPULLA 935 695 12 228
CASERTA 7024 4864 85 2075
CASTEL CAMPAGNANO 135 113 2 20
CASTEL DI SASSO 75 67 2 6
CASTEL MORRONE 331 228 6 97
CASTEL VOLTURNO 2714 1899 47 768
CASTELLO DEL MATESE 41 34 1 6
CELLOLE 559 442 9 108
CERVINO 700 613 6 81
CESA 1214 1054 18 142
CIORLANO 11 9 0 2
CONCA DELLA CAMPANIA 77 71 4 2
CURTI 688 536 13 139
DRAGONI 142 128 1 13
FALCIANO DEL MASSICO 202 185 3 14
FONTEGRECA 30 29 0 1
FORMICOLA 86 73 2 11
FRANCOLISE 366 321 11 34
FRIGNANO 1093 927 12 154
GALLO MATESE 45 45 0 0
GALLUCCIO 116 108 2 6
GIANO VETUSTO 73 60 6 7
GIOIA SANNITICA 262 228 2 32
GRAZZANISE 697 536 11 150
GRICIGNANO D’AVERSA 1702 1522 14 166
LETINO 40 38 1 1
LIBERI 64 51 2 11
LUSCIANO 1829 1606 25 198
MACERATA CAMPANIA 1081 911 11 159
MADDALONI 4611 3819 75 717
MARCIANISE 4967 4124 64 779
MARZANO APPIO 125 114 1 10
MIGNANO MONTE LUNGO 244 221 3 20
MONDRAGONE 2189 1950 61 178
ORTA DI ATELLA 3324 2952 30 342
PARETE 1282 1002 11 269
PASTORANO 203 145 2 56
PIANA DI MONTE VERNA 138 108 5 25
PIEDIMONTE MATESE 601 439 14 148
PIETRAMELARA 310 279 5 26
PIETRAVAIRANO 180 166 4 10
PIGNATARO MAGGIORE 388 315 8 65
PONTELATONE 100 82 1 17
PORTICO DI CASERTA 794 633 11 150
PRATA SANNITA 87 74 0 13
PRATELLA 116 97 5 14
PRESENZANO 110 102 5 3
RAVISCANINA 60 56 1 3
RECALE 767 652 11 104
RIARDO 170 144 4 22
ROCCA D’EVANDRO 254 215 5 34
ROCCAMONFINA 196 175 6 15
ROCCAROMANA 31 23 2 6
ROCCHETTA E CROCE 28 24 0 4
RUVIANO 149 118 2 29
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1622 1388 33 201
SAN FELICE A CANCELLO 2518 2136 41 341
SAN GREGORIO MATESE 58 38 1 19
SAN MARCELLINO 1591 1326 22 243
SAN MARCO EVANGELISTA 719 584 9 126
SAN NICOLA LA STRADA 2232 1413 27 792
SAN PIETRO INFINE 102 98 3 1
SAN POTITO SANNITICO 88 69 1 18
SAN PRISCO 1426 1053 15 358
SAN TAMMARO 694 594 9 91
SANTA MARIA A VICO 1898 1518 19 361
SANTA MARIA C.V. 3393 2504 49 840
SANTA MARIA LA FOSSA 216 174 4 38
SANT’ANGELO D’ALIFE 119 104 4 11
SANT’ARPINO 1877 1625 25 227
SESSA AURUNCA 1380 1240 28 112
SPARANISE 500 408 7 85
SUCCIVO 1083 954 11 118
TEANO 902 801 16 85
TEVEROLA 1686 1434 17 235
TORA E PICCILLI 60 59 1 0
TRENTOLA DUCENTA 2374 2054 26 294
VAIRANO PATENORA 370 342 9 19
VALLE AGRICOLA 52 44 2 6
VALLE DI MADDALONI 253 215 2 36
VILLA DI BRIANO 922 802 16 104
VILLA LITERNO 1746 1521 26 199
VITULAZIO 518 410 6 102
*CASA CIRCONDARIALE* 12 12 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI C/O ASL CE 93981 76666 1395 15920

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post