ASL CE – Bellona, Calvi Risorta e Vitulazio anche oggi i positivi sono in aumento

Tutti i Comuni della nostra provincia.
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 57 43 2 12
ALIFE 677 438 14 225
ALVIGNANO 345 245 7 93
ARIENZO 870 710 14 146
AVERSA 6093 4874 93 1126
BAIA E LATINA 115 86 0 29
BELLONA 490 335 9 146
CAIANELLO 186 164 6 16
CAIAZZO 402 259 4 139
CALVI RISORTA 532 429 11 92
CAMIGLIANO 210 174 4 32
CANCELLO ED ARNONE 653 509 12 132
CAPODRISE 1454 1143 16 295
CAPRIATI A VOLTURNO 107 88 1 18
CAPUA 1773 1274 23 476
CARINARO 864 715 8 141
CARINOLA 530 451 9 70
CASAGIOVE 1614 994 20 600
CASAL DI PRINCIPE 2932 2339 41 552
CASALUCE 1261 1045 12 204
CASAPESENNA 982 808 16 158
CASAPULLA 1072 760 12 300
CASERTA 8399 5358 87 2954
CASTEL CAMPAGNANO 150 119 2 29
CASTEL DI SASSO 83 69 2 12
CASTEL MORRONE 393 242 6 145
CASTEL VOLTURNO 3105 2123 47 935
CASTELLO DEL MATESE 60 36 1 23
CELLOLE 671 458 9 204
CERVINO 741 637 6 98
CESA 1334 1094 18 222
CIORLANO 15 9 0 6
CONCA DELLA CAMPANIA 82 72 4 6
CURTI 787 568 13 206
DRAGONI 153 132 1 20
FALCIANO DEL MASSICO 245 188 3 54
FONTEGRECA 44 31 0 13
FORMICOLA 90 76 2 12
FRANCOLISE 415 321 11 83
FRIGNANO 1224 954 12 258
GALLO MATESE 46 45 0 1
GALLUCCIO 133 110 2 21
GIANO VETUSTO 82 62 6 14
GIOIA SANNITICA 315 233 2 80
GRAZZANISE 796 578 11 207
GRICIGNANO D’AVERSA 1854 1566 14 274
LETINO 43 38 1 4
LIBERI 67 62 2 3
LUSCIANO 2023 1650 25 348
MACERATA CAMPANIA 1200 956 11 233
MADDALONI 5096 4011 75 1010
MARCIANISE 5480 4375 64 1041
MARZANO APPIO 164 115 1 48
MIGNANO MONTE LUNGO 269 229 3 37
MONDRAGONE 2389 1990 61 338
ORTA DI ATELLA 3616 3011 31 574
PARETE 1420 1058 11 351
PASTORANO 238 154 2 82
PIANA DI MONTE VERNA 156 113 5 38
PIEDIMONTE MATESE 766 470 14 282
PIETRAMELARA 354 285 5 64
PIETRAVAIRANO 200 166 4 30
PIGNATARO MAGGIORE 445 326 8 111
PONTELATONE 124 85 1 38
PORTICO DI CASERTA 877 677 11 189
PRATA SANNITA 96 74 0 22
PRATELLA 142 102 5 35
PRESENZANO 115 102 5 8
RAVISCANINA 72 56 1 15
RECALE 883 687 11 185
RIARDO 200 155 4 41
ROCCA D’EVANDRO 269 228 5 36
ROCCAMONFINA 218 178 6 34
ROCCAROMANA 33 25 2 6
ROCCHETTA E CROCE 32 25 0 7
RUVIANO 165 129 2 34
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1793 1443 33 317
SAN FELICE A CANCELLO 2757 2226 41 490
SAN GREGORIO MATESE 66 46 1 19
SAN MARCELLINO 1790 1364 22 404
SAN MARCO EVANGELISTA 824 616 9 199
SAN NICOLA LA STRADA 2665 1550 27 1088
SAN PIETRO INFINE 106 99 3 4
SAN POTITO SANNITICO 96 68 1 27
SAN PRISCO 1673 1153 15 505
SAN TAMMARO 762 626 9 127
SANTA MARIA A VICO 2132 1592 19 521
SANTA MARIA C.V. 3971 2763 49 1159
SANTA MARIA LA FOSSA 248 181 4 63
SANT’ANGELO D’ALIFE 139 106 4 29
SANT’ARPINO 2015 1677 25 313
SESSA AURUNCA 1595 1258 28 309
SPARANISE 548 421 7 120
SUCCIVO 1170 979 11 180
TEANO 1066 812 16 238
TEVEROLA 1847 1487 17 343
TORA E PICCILLI 60 59 1 0
TRENTOLA DUCENTA 2647 2126 26 495
VAIRANO PATENORA 416 344 9 63
VALLE AGRICOLA 100 49 2 49
VALLE DI MADDALONI 279 222 2 55
VILLA DI BRIANO 1013 813 16 184
VILLA LITERNO 1880 1592 26 262
VITULAZIO 604 427 6 171
*CASA CIRCONDARIALE* 13 13 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI C/O ASL CE 105866 80611 1398 23857

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post