ASL CE – Covid-19 – Differenza tra domenica ed oggi – Bellona -41, Calvi Risorta -33, Vitulazio -30. Avanti così, andrà tutto bene!

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 104 87 2 15
ALIFE 1042 889 14 139
ALVIGNANO 579 474 7 98
ARIENZO 1187 1018 14 155
AVERSA 9358 7964 99 1295
BAIA E LATINA 206 175 0 31
BELLONA 921 766 9 146
CAIANELLO 324 256 6 62
CAIAZZO 640 552 4 84
CALVI RISORTA 826 719 11 96
CAMIGLIANO 315 264 5 46
CANCELLO ED ARNONE 1031 908 12 111
CAPODRISE 2138 1849 19 270
CAPRIATI A VOLTURNO 156 131 1 24
CAPUA 2708 2292 29 387
CARINARO 1315 1138 8 169
CARINOLA 890 733 9 148
CASAGIOVE 2275 2004 25 246
CASAL DI PRINCIPE 4826 4079 45 702
CASALUCE 1993 1714 13 266
CASAPESENNA 1524 1315 16 193
CASAPULLA 1517 1353 15 149
CASERTA 12591 10786 98 1707
CASTEL CAMPAGNANO 212 175 2 35
CASTEL DI SASSO 120 102 2 16
CASTEL MORRONE 533 463 7 63
CASTEL VOLTURNO 4578 3952 58 568
CASTELLO DEL MATESE 133 102 1 30
CELLOLE 1073 920 9 144
CERVINO 1121 990 7 124
CESA 2139 1799 18 322
CIORLANO 23 19 1 3
CONCA DELLA CAMPANIA 126 102 4 20
CURTI 1184 1019 14 151
DRAGONI 254 217 1 36
FALCIANO DEL MASSICO 469 413 3 53
FONTEGRECA 78 73 0 5
FORMICOLA 156 142 3 11
FRANCOLISE 764 618 11 135
FRIGNANO 1833 1618 14 201
GALLO MATESE 60 53 0 7
GALLUCCIO 217 175 2 40
GIANO VETUSTO 109 92 6 11
GIOIA SANNITICA 419 384 2 33
GRAZZANISE 1242 1063 11 168
GRICIGNANO D’AVERSA 3000 2482 14 504
LETINO 75 67 1 7
LIBERI 112 90 2 20
LUSCIANO 3357 2820 25 512
MACERATA CAMPANIA 1803 1548 14 241
MADDALONI 7516 6366 83 1067
MARCIANISE 7692 6653 69 970
MARZANO APPIO 272 250 1 21
MIGNANO MONTE LUNGO 388 334 3 51
MONDRAGONE 4412 3709 61 642
ORTA DI ATELLA 5800 4960 31 809
PARETE 2373 1920 13 440
PASTORANO 462 392 2 68
PIANA DI MONTE VERNA 214 190 5 19
PIEDIMONTE MATESE 1440 1211 20 209
PIETRAMELARA 567 496 6 65
PIETRAVAIRANO 360 302 4 54
PIGNATARO MAGGIORE 829 669 9 151
PONTELATONE 196 166 2 28
PORTICO DI CASERTA 1364 1162 15 187
PRATA SANNITA 167 139 0 28
PRATELLA 227 176 5 46
PRESENZANO 200 173 5 22
RAVISCANINA 141 122 1 18
RECALE 1332 1133 11 188
RIARDO 325 288 4 33
ROCCA D’EVANDRO 439 339 5 95
ROCCAMONFINA 396 320 6 70
ROCCAROMANA 88 70 2 16
ROCCHETTA E CROCE 54 47 0 7
RUVIANO 285 219 2 64
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2952 2477 35 440
SAN FELICE A CANCELLO 3700 3187 45 468
SAN GREGORIO MATESE 93 83 1 9
SAN MARCELLINO 2969 2478 24 467
SAN MARCO EVANGELISTA 1292 1083 11 198
SAN NICOLA LA STRADA 4018 3412 34 572
SAN PIETRO INFINE 137 125 3 9
SAN POTITO SANNITICO 216 176 1 39
SAN PRISCO 2338 2050 17 271
SAN TAMMARO 1141 976 9 156
SANTA MARIA A VICO 3030 2609 19 402
SANTA MARIA C. V. 5910 5100 53 757
SANTA MARIA LA FOSSA 393 342 4 47
SANT’ANGELO D’ALIFE 252 214 4 34
SANT’ARPINO 2968 2538 25 405
SESSA AURUNCA 2675 2341 31 303
SPARANISE 1075 849 8 218
SUCCIVO 1716 1482 11 223
TEANO 1636 1404 16 216
TEVEROLA 2836 2471 17 348
TORA E PICCILLI 81 67 1 13
TRENTOLA DUCENTA 4272 3643 27 602
VAIRANO PATENORA 801 642 9 150
VALLE AGRICOLA 126 113 3 10
VALLE DI MADDALONI 421 359 2 60
VILLA DI BRIANO 1605 1368 16 221
VILLA LITERNO 2933 2524 26 383
VITULAZIO 1250 1038 6 206
*CASA CIRCONDARIALE* 16 13 0 3
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 164050 139937 1516 22597

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post